版本 v0.1(2026-08-05)|資料蒐集者:睿源智策有限公司
| 類別 | 內容 | 目的 |
|---|---|---|
| 聯絡資訊 | 姓名或稱謂、電子郵件、手機號碼 | 建立帳號、寄送驗證與開通通知、客服聯繫 |
| 企業資訊(B2B) | 公司名稱、統一編號 | 開立統一發票 |
| 同意紀錄 | 同意書版本、同意時間、IP 位址、瀏覽器資訊 | 證明同意之存在(法律義務) |
| 使用內容 | 您與 AI 員工的對話、您提供的檔案 | 提供服務本身 |
| 用量紀錄 | 運算量、額度扣除紀錄、登入時間 | 計費、額度控管、異常偵測 |
| 付款資訊 | 卡號由第三方金流服務商(速買配)收取保管;我們僅取得授權結果與卡號末四碼 | 訂閱收款(我們不儲存完整卡號與安全碼) |
| 對象 | 用途 | 所在地 |
|---|---|---|
| AI 模型服務商(Anthropic、OpenAI 等) | 執行您交辦任務的運算 | 境外 |
| 雲端主機服務商(Hetzner) | 執行環境與資料儲存 | 境外(德國) |
| 電子郵件服務商(Brevo) | 寄送系統通知信;僅提供姓名與電子郵件 | 境外 |
| 金流服務商(速買配 SmilePay) | 收款與發票 | 台灣 |
| 通訊平台(Telegram/Discord) | 您與 AI 員工的訊息傳遞 | 境外 |
您得就您的個人資料行使以下權利:查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集處理利用、請求刪除。行使方式:透過官網右下角客服對話,或來信 sales@ruiyuan.tw,我們將於 15 日內回覆。
您得選擇不提供必要資料,惟可能導致無法提供本服務。
本網站使用瀏覽器本機儲存(localStorage)記錄客服對話識別碼,以便您重新開啟頁面時延續對話。本網站目前未使用第三方廣告追蹤。
本服務不面向未滿 18 歲之個人提供。
本政策修訂時將於本頁公告;涉及重大變更者,另以電子郵件通知。
← 回首頁